Klik på funktionsbetegnelsen for at læse mere om den enkelte funktion. Et skema der indeholder alle funktionerne i funktionsanalyse kan ses her. Læs også introduktionen til funktioner i funktionsanalyse her.
| Symbol | Funktionsbetegnelse | Trin dur og mol |
Eksempel i c-dur og c-mol |
||
| T | Tonika | I | I | C | Cm |
![]() |
Tonika med 'x' i bassen | I | I | C/x | Cm/x |
| Tp | Tonikaparallel | VI | ♭III | Am | E♭ |
| Ts | Tonikastedfortræder | VI | ♭VI | Am | A♭ |
| S | Subdominant | IV | IV | F | Fm |
![]() |
Subdominant med 'x' i bassen | IV | IV | F/x | Fm/x |
| Sp | Subdominantparallel | II | ♭VI | Dm | A♭ |
| S6 | Subdominant med tilføjet sekst | IV | IV | F6 | Fm6 |
| D | Dominant | V | V | G | G |
![]() |
Dominant med 'x' i bassen | V | V | G/x | G/x |
| D7 | Dominantseptimakkord | V | V | G7 | G7 |
| 54D | Dominantkvartkvintforudhold | V | V | Gsus | Gsus |
| 64D | Dominantkvartsekstforudhold | V | V | C/G | Cm/G |
| D| | Ufuldkommen dominant | VII | VII | Ho | Ho |
| Dp | Dominantparallel | III | ♭VII | Em | B♭ |
| Dt | Tritonussubstitution (til dominanten) | ♭II | ♭II | D♭7 | D♭7 |
| (D) | Bidominant | Flere | Flere | Flere | Flere |
| DD | Vekseldominant | II | II | D | D |
![]() |
Vekseldominant med 'x' i bassen | II | II | D/x | D/x |
| DD7 | Vekseldominantseptimakkord | II | II | D7 | D7 |
| DD| | Ufuldkommen vekseldominant | ♯IV | ♯IV | F♯o | F♯o |



