Oversigt over anvendt musikterminologi på Musikipedia i tilfælde hvor flere forskellige betegnelser, skrivemåder eller notationsmåder kan anvendes. Ved at anvende samme terminologi som Musikipedia sikrer du et klart og konsekvent sprogbrug.
Indhold
1. Toner
Tonenavne skrives med små bogstaver og med fed, eksempelvis c, d og a. Toner med fortegn skrives med endelser, eksempelvis cis, des og as. Stamtonen mellem a og c benævnes h.
Sænket h benævnes b (i becifringer dog B♭), og hævet h benævnes his. Dobbeltsænket h benævnes bes, og dobbelthævet h benævnes hisis.
2. Becifringer
Akkord | Anvendt becifring | Alternativ becifring |
---|---|---|
mol-akkord | Cm | Cmin, Cmi, C- |
dim-akkord | Co | Cdim, Cm(♭5) |
dim7-akkord | Co7 | Cdim7, Cdim, Co |
mol7(b5)-akkord | Cø | Cm7(♭5), Cø7 |
aug-akkord | C+ | Caug, C(♯5) |
sus4-akkord | Csus4 | Csus |
maj7-akkord | CΔ | CΔ7, Cmaj7, Cmaj |
altereret akkord | C7(♭9) | C7♭9, C9♭ |
bastone | C/F♯ | C/f♯ |
3. Taktarter
Navn | Anvendt symbol | Alternativt symbol |
---|---|---|
4/4-takt | ||
2/2-takt |
4. Betegnelser
Anvendt betegnelse | Alternativ betegnelse | |
---|---|---|
Toner | midter-c | nøglehuls-c |
tostreget-c, c2 | tostrøget-c, c'' | |
hovedtone | hovednode | |
bitone | binode | |
gennemgangstone | gennemgangsnode | |
vekseltone | vekselnode | |
drejetone | drejenode | |
enharmonisk omtydning | enharmonisk forveksling | |
ornamenter | forsiringer, udsiringer, udsmykningstoner | |
kort forslag | ubetonet forslag, sammenslag | |
langt forslag | betonet forslag | |
orgelpunkt | liggetone | |
drone | borduntone | |
Nodesystemet | nodesystem | linjesystem |
bilinje | hjælpelinje | |
Fortegn | opløsningstegn | ophævelsestegn |
hjælpefortegn | sikkerhedsfortegn, orienteringsfortegn | |
sænkes | fordybes | |
hæves | forhøjes | |
Nøgler | nøgle | nodenøgle |
g-nøgle | diskantnøgle, violinnøgle | |
f-nøgle | basnøgle | |
altnøgle | bratschnøgle | |
slagtøjsnøgle | trommenøgle | |
oktaverende nøgle | oktaveret nøgle | |
Rytme | 4.-delsnode | fjerdedelsnode, gånode |
8.-delsnode | ottendededelsnode, løbenode | |
4.-delspause | fjerdedelspause | |
4.-delstriol | fjerdedelstriol | |
irregulær nodeværdi | uregelmæssig nodeværdi | |
pauser | pauseværdier, pausetegn | |
helpause | helnodepause | |
halvpause | halvnodepause | |
punkt (efter punkteret node) | prik | |
taktslag, pulsslag | takttider, taktdele | |
4/4-takt | firefjerdedelstakt | |
2/2-takt | alla breve, to halve, totoendedelstakt | |
kompleks taktart | skæv taktart, asymmetrisk taktart, uregelmæssig taktart, irregulær taktart, sammensat taktart | |
afterbeat | efterslag | |
Intervaller | halvtonetrin | halvtoneskridt |
tertsdecim | tredecim | |
samklingende interval | harmonisk interval, samklangsinterval | |
komplementærinterval | omvendingsinterval | |
ensliggende | ensbeliggende, lige | |
uensliggende | uensbeliggende, ulige | |
Akkorder | dim-akkord | formindsket akkord |
aug-akkord | forstørret akkord | |
ø-akkord | halvformindsket akkord, mol7(♭5)-akkord | |
sus4-akkord | kvartkvintakkord, sus-akkord | |
becifring | becifringssymbol, akkordsymbol | |
akkord | harmoni | |
noneakkord | noneseptimakkord | |
akkordrundgang | rundgang | |
akkordbrydning | arpeggio | |
akkordtone | harmonitone | |
akkordfremmed | harmonifremmed | |
Skalaer | skala | tonetrappe, tonestige |
skalatrin, trin | klangtrin | |
jonisk | ionisk | |
hexachord | hexakord | |
dobbeltharmonisk mol | sigøjnerskala, ungarsk molskala, sigøjnermol | |
Hørelære | prima vista-sang | bladsang |
prima vista-spil | bladspil | |
Fysik | frekvens | svingningstal |
stødtone | svævning, tonestød | |
knudepunkt | svingningsknude | |
overtone | naturtone, alliquottone | |
overtonerække | harmonisk tonerække, naturtonerække | |
deltone | partialtone | |
egenfrekvens | resonanstone | |
konsonerende intervaller | konsonante intervaller | |
dissonerende intervaller | dissonante intervaller | |
kammertone | normaltone | |
stemningssystem | tonesystem, temperament, temperatur | |
Melodik | flerstemmig | polyfon |
ambitus | toneomfang | |
fill | fill-in | |
hook | hookline | |
Form | omkvæd | refræn |
bluesskema | bluesform | |
viseform | liedform | |
medley | potpourri | |
gentagelsestegn | repeteretegn, repetitionstegn | |
Funktionsanalyse | funktionsanalyse | funktionsharmonisk analyse |
subdominant | underdominant | |
dominant | overdominant | |
kvintcirklen | kvintcirkelen | |
kvintskridtsekvens | kvintskridtssekvens | |
Arrangering | arrangere | udsætte |
arrangement | udsættelse | |
blokharmonisering | thickened line | |
vekselbas | skomagerbas | |
walking bas | four-beat bas | |
albertibas | albertinsk bas, harpebas | |
generalbas | basso continuo | |
modulation | modulering | |
Musikinstrumenter | instrumentation | instrumentering |
tangentinstrument | tasteinstrument, tastaturinstrument | |
tungeinstrument | fritungeinstrument | |
stemt slagtøj | melodisk slagtøj | |
chordofon | kordofon | |
rytmegruppe | rytmesektion | |
klangbund | sangbund, resonansbund | |
klaviatur | tastatur | |
spansk guitar | klassisk guitar | |
dobro | resonatorguitar | |
leadguitar | sologuitar | |
bratsch | viola | |
basun | trækbasun, trombone | |
claves | rytmepinde | |
guiro | fisk | |
vibraslap | æselkæbe | |
rummelpot | cuica | |
mundharmonika | mundharpe | |
mundharpe | jødeharpe | |
gambe | viola da gamba | |
dæmper | sordin | |
hovedtelefoner | høretelefoner | |
messingorkester | brass band | |
metronom | taktmåler | |
Effekter | forvrængning | distortion |
rumklang | efterklang | |
dubbing | overdubbing | |
Musikudtryk | piano pianissimo | pianopianissimo, pianississimo |
forte fortissimo | fortefortissimo, fortississimo | |
Andet | genre | stilart |
5. Sammensatte ord
Sammensatte ord skrives i ét ord:- molskala
- musikanalyse
- bigbandpartitur
- kvartkvintakkord
- subdominantparallel
- dominantseptimakkord
- dim-akkord
- dominant-kvartkvintforudhold
- vekseldominant-septimakkord
- punkteret node
- kompleks taktart
- spansk guitar
6. Trommenotation
Trommer og bækkener noteres på følgende positioner i nodesystemet: