Tonen mellem c og e og grundtonen i tonearterne d-dur og d-mol. På et klaver er d placeret i mellemrummet i hver gruppe af to sorte tangenter:
Alle toner findes i forskellige dybt og lyst klingende udgaver. På et almindeligt klaver med 88 tangenter findes d i de følgende syv udgaver:
| Oktav | Tonenavn | Udtale | Frekvens (Hz) |
|---|---|---|---|
| firestreget oktav | d4 | firestreget d | 2.349,318 |
| trestreget oktav | d3 | trestreget d | 1.174,659 |
| tostreget oktav | d2 | tostreget d | 587,330 |
| enstreget oktav | d1 | enstreget d | 293,665 |
| lille oktav | d | lille d | 146,832 |
| store oktav | D | store d | 73,416 |
| kontraoktav | D1 | kontra-d | 36,708 |
Læs mere om toner.
bøjning
-'et, -'er, -'erne
(substantiv)
engelsk
- D